2006年春から初秋にかけて100円馬券☆三連単で的中した主なレースを公開します。詳細につきましては、ブログをご覧ください。

開催日 レース名 三連単配当 購入点数 投資金額 回収金額
1月5日 中山金杯(GIII) \365,360 90 \9,000 \365,360
1月8日 ガーネットステークス(GIII) \86,890 90 \18,000 \173,780
2月5日 シルクロードステークス(GIII) \25,270 84 \16,800 \50,540
2月26日 中山記念(GII) \34,840 38 \12,800 \452,920
4月16日 皐月賞(GI) \273,310 78 \7,800 \546,620
5月7日 NHKマイルカップ(GI) \201,600 162 \16,200 \403,200
5月14日 ヴィクトリアマイル(GI) \11,650 60 \12,000 \23,300
5月21日 オークス \164,300 108 \12,600 \492,900
5月28日 目黒記念(GII) \123,390 60 \12,000 \246,780
6月4日 安田記念(GI) \288,270 162 \16,200 \288,270
6月25日 宝塚記念(GI) \43,850 30 \3,000 \43,850
7月9日 七夕賞(GIII) \9,710 66 \9,000 \58,260
8月6日 関屋記念(GIII) \491,010 96 \12,000 \491,010
8月13日 クイーンステークス(GIII) \29,140 108 \12,600 \87,420
9月17日 ローズステークス(GII) 19990 36 \10,800 \59,970
9月24日 オールカマー(GII) \21,440 108 \10,800 \64,320
9月24日 神戸新聞杯(GII) \17,970 114 \11,400 \35,940
*この結果データは、タコおじさんのブログより抜粋しました。(2006.10月作成)


>>100円馬券で大儲け リストラおじさん爆勝記へ
>>HOMEへ